OKI Upravitelj u 2021. godini realizovao 46.338 radnih naloga
U nastavku podaci o realizaciji radnih naloga po mjesecima i grupama.
Realizacija radnih naloga po mjesecima:
Januar | 3461 |
Februar | 4172 |
Mart | 3856 |
April | 4089 |
Maj | 3749 |
Juni | 3814 |
Juli | 3719 |
August | 3778 |
Septembar | 3714 |
Oktobar | 3873 |
Novembar | 3986 |
Decembar | 4127 |
UKUPNO | 46338 |
Realizacija radnih naloga po grupama:
Bravarija | 2523 |
Centralno grijanje | 981 |
Elektro | 3179 |
Građevina | 2103 |
Hidro | 2781 |
Hidroflex | 1663 |
Higijena | 20161 |
Interfonija | 727 |
Kanalizacija | 1105 |
Keramika | 454 |
Krov | 841 |
Lift | 7440 |
Moler | 393 |
PP zaštita | 1987 |
UKUPNO | 46338 |
Arhiva