OKI Upravitelj cjenovnik
Cjenovnik usluga - Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama
RB | OPIS | CIJENE BEZ PDV-a |
1 | Provizija upravitelja | Definisana ugovorom |
2 | Cijena sata radnika: ponedjeljak - petak 8:00 - 16:30 (dijagnostika i rad po započetom satu): | |
Općine: Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad, Ilidža (osim Hrasnice) | 15,00 KM | |
Hrasnica i Općina Vogošća | 20,00 KM | |
Općine: Hadžići, Ilijaš, Trnovo | 25,00 KM | |
3 | Cijena sata radnika: subota 9:00 - 15:00 (dijagnostika i rad po započetom satu) | Uvećano za 50 % u odnosu na stavke pod r.br. 2 |
4 | Cijena sata radnika: ponedjeljak-petak 0:00-8:00, 16:30-24:00, subota 0:00-9:00, 15:00-24:00, nedjelja i za dane praznika (dijagnostika i rad po započetom satu) + dolazak na adresu i povratak | Uvećano za 50 % u odnosu na stavke pod r.br. 2 + 15,00 KM (dolazak na adresu i povratak) |
5 | Izrada predmjera/predračuna/ponuda po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika | Besplatno |
6 | Cijena održavanja lift postrojenja (za ulaze sa dva lifta) | 45,00 KM zaključno sa 5.stanicom + 5,00 KM svaka slijedeća stanica |
7 | Cijena održavanja lift postrojenja (za ulaze sa jednim liftom) | 50,00 KM zaključno sa 5.stanicom + 5,00 KM svaka slijedeća stanica |
8 | Održavanje hidrofleks postrojenja | 40,00 KM |
9 | Održavanje sprinkler sistema za gašenje požara | 40,00 KM |
10 | Održavanje higijene stubišta (za ulaze čija stambena površina iznosi iznad 600m2 - dva puta sedmično - jednom suho i jednom mokro; za ulaze čija stambena površina iznosi ispod 600m2 - jednom sedmično - mokro) | 0,072 KM/m2 stambene površine |
11 | Generalno čišćenje i čišćenja koja nisu precizirana r.b. 10 (rad po započetom satu) | 10,00 KM |
12 | Rad mašine za čišćenje za generalna čišćenja (rad po započetom satu) | 20,00 KM |
13 | Preventivno pročepljenje kanalizacije (rad po kanalu) | 30,00 KM |
14 | Čišćenje odvoda ručnom sajlom | 40,00 KM |
15 | Mašinsko pročepljenje odvoda - Ridgid K-45 | 50,00 KM |
16 | Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid K-60 | 70,00 KM |
17 | Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid K-1500 | 90,00 KM |
18 | Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid KJ-3100 vodeni mlaznik | 110,00 KM |
19 | Iscrpavanje otpadnih voda i ručno čišćenje podruma od mulja, fekalija sa odnosom otpadnog materijala (rad po započetom satu) | 50,00 KM |
20 | Snimanje kanalizacione instalacije kamerom SeeSnake Compact 2 | 200,00 KM |
21 | Upotreba lokatora za pozicioniranje kamere u kanalizacionim/oborinskim instalacijama za određivanje pozicije začepljenja ili puknuća instalacije | 50,00 KM |
22 | Pročepljenje vodovodne instalacije kompresorom (rad po stambenoj jedinici) | 40,00 KM |
23 | Zamjena i sanacija vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije i instalacije oborinskih voda (dijagnostika i rad po započetom satu) | 25,00 KM |
24 | Rad na sanaciji hidranstke mreže (dijagnostika i rad po započetom satu) | 20,00 KM |
25 | Rad na popravkama hidrofleks postrojenja (dijagnostika i rad po započetom satu) | 20,00 KM |
26 | Rad na visini: skela, dizalica sa korpom, viseća platforma, duge merdevine, kosi krovovi uz upotrebu alpinističke opreme (dijagnostika i rad po započetom satu) | 25,00 KM |
27 | Rad na čišćenju smetljarnika, tavana i drugih prostora sa neugodnim mirisma uz korištenje zaštitne maske (rad po započetom satu) | 25,00 KM |
28 | REL zavarivanje (rad po započetom satu) | 25,00 KM |
29 | Gasno zavarivanje acetilen+kisik (rad po započetom satu) | 25,00 KM |
30 | Bravarsko otvaranje običnih vrata (rad) | 50,00 KM |
31 | Zamjena frekventnog regulatora lifta (rad) | 600,00 KM |
32 | Usluga pravljenja sigurnosne kopije videozapisa | 40,00 KM |
33 | Usluga prevoza PP aparata na ispitivanje/certificiranje (po komadu) | 5,00 KM |
34 | Izrada ključa za standardni cilindar (po komadu) | 2,00 KM |
35 | Pravne radnje u vezi utuživanja etažnih vlasnika za neizmirene obaveze nastale po osnovu upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade (sastav tužbe, sastav izvršenja, pribavljanje raznih dokumenata u parničnom i izvršnom postupku) | Besplatno |
36 | Ostali radovi | Po ponudi |
37 | Kooperantske usluge/radovi | Prema cjenovniku, ponudi kooperanta |
Sarajevo, 28.12.2022. godine |
RB. 2, 3, 4 odnosi se na radove čija cijena nije precizirana ovim cjenovnikom, tj. rednim brojevima 6-37.
OKI Upravitelj zadržava pravo da izvrši promjenu cijena u slučaju izmjene zakona o minimalnoj plati i /ili u zavisnosti od povećanja stope inflacije, o čemu ćete biti obavješteni putem naše web stranice, facebook stranice, kao i dostavljenje analitičke kartice.
Cjenovnik stupa na snagu 01.01.2023. godine.
Cjenovnik važi do 30.09.2023. godine.
*Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni.
Cjenovnik usluga za radove koji ne spadaju u održavanje zajednčkih dijelova zgrada
RB | OPIS | CIJENE BEZ PDV-om |
1 | Renoviranje stana | Po ponudi |
2 | Zamjena instalacija vode | Po ponudi |
3 | Fina montaža sanitarija | Po ponudi |
4 | Postavljanje keramičkih pločica | Po ponudi |
5 | Krečenje stana u bijeloj boji ili nijansiranim bojama |
Po ponudi |
6 | Postavljanje lustera | Po ponudi |
7 | Zamjena table sa osiguračima, diferencijalne FID sklopke |
Po ponudi |
8 | Postavljanje indikatora, prekidača, utičnica, sijaličnih grla |
Po ponudi |
9 | Zamjena bojlera (rad) | Po ponudi |
10 | Zamjena grijnih tijela (rad) | Po ponudi |
11 | Čišćenje stana (rad) | 10,00 KM/h |
12 | Čišćenje stana (rad+materijal) | 12,00 KM/h |
13 | Ostali radovi | Po ponudi |
Sarajevo, 28.12.2022. godine |
*Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni.
Iznos naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja propisan je od strane Vlade Kantona Sarajevo i iznosi:
- 0,25 KM/m2 (za ulaze bez lifta i/ili hidroflex postrojenja)
- 0,38 KM/m2 (za ulaze sa liftom i/ili hidroflex postrojenjem)