U oktobru realizovano ukupno 5.273 radnih naloga
OKI Upravitelj realizovao 3.810 radnih naloga, a kooperanti 1.463 radnih naloga.
Realizacija radnih naloga OKI Upravitelja:
Bravarski radovi | 212 |
Elektro radovi | 311 |
Građevinski radovi | 89 |
Keramičarski radovi | 44 |
Krovopokrivački radovi | 63 |
Molersko-farbarski radovi | 25 |
Održavanje higijene | 1676 |
Servis i popravka liftova | 568 |
Pročepljenja kanalizacije | 104 |
Radovi na instalaciji c.grijanje | 152 |
Radovi PP zaštite | 224 |
Vodoinstalaterski radovi | 342 |
Arhiva