OKI Upravitelj u 2023. godini realizovao 45.826 radnih naloga
U nastavku podaci o realizaciji radnih naloga po grupama i mjesecima.
Realizacija radnih naloga po grupama:
Bravarija | 2522 |
Centralno grijanje | 877 |
Elektro | 3936 |
Građevina | 1339 |
Hidro | 2423 |
Hidroflex | 1794 |
Higijena | 20914 |
Kanalizacija | 1141 |
Keramika | 418 |
Krečenje | 425 |
Krov | 965 |
Lift | 7000 |
PP zaštita | 2072 |
UKUPNO | 45826 |
Realizacija radnih naloga po mjesecima:
Januar | 3843 |
Februar | 3777 |
Mart | 3826 |
April | 3747 |
Maj | 3867 |
Juni | 3704 |
Juli | 3707 |
August | 3684 |
Septembar | 3745 |
Oktobar | 3838 |
Novembar | 4126 |
Decembar | 3962 |
UKUPNO | 45826 |
Arhiva