OKI Upravitelj u 2022. godini realizovao 44.1976 radnih naloga
U nastavku podaci o realizaciji radnih naloga po grupama i mjesecima.
Realizacija radnih naloga po grupama:
Bravarija | 2574 |
Centralno grijanje | 783 |
Elektro | 3836 |
Građevina | 1230 |
Hidro | 2180 |
Hidroflex | 1734 |
Higijena | 20344 |
Kanalizacija | 1151 |
Keramika | 378 |
Krečenje | 363 |
Krov | 573 |
Lift | 7004 |
PP zaštita | 2047 |
UKUPNO | 44197 |
Realizacija radnih naloga po mjesecima:
Januar | 3588 |
Februar | 3720 |
Mart | 3789 |
April | 3642 |
Maj | 3611 |
Juni | 3689 |
Juli | 3426 |
August | 3637 |
Septembar | 3816 |
Oktobar | 3797 |
Novembar | 3697 |
Decembar | 3785 |
UKUPNO | 44197 |
Arhiva